<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSA &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://gudkovsa.net/topics/management/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudkovsa.net</link>
	<description>управление проектами, e-commerce, web-проекты и лирика...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Директ-майл в веб студиях и рекламных агентствах</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2010/01/direct-mail-v-veb-studiyah/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2010/01/direct-mail-v-veb-studiyah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudkovsa.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал новость о том, что компании возвращаются к директ-майл. Прочитать ее можно тут. Поделиться хочу не статьей, а идеей, которая посетила меня в это великолепное пятничное утро после прочтения этой замечательной статьи. Суть идеи. Внедрить директ-маил в веб-студиях/рекламных агентствах, которые занимаются Интернетом. В принципе идею можно перенести и на другие сферы&#8230; Но вернемся к идее. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2010/01/direct-mail-v-veb-studiyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегменты пользователей и отслеживание событий в Google Analytics</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2010/01/segmenti-polzovateley-i-otslejivanie-sobitiy/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2010/01/segmenti-polzovateley-i-otslejivanie-sobitiy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Клиентам]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[целевая аудитория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudkovsa.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[На всех сайтах, в проектах которых я принимаю участие, установлена система статистики Google Analytics. Достаточно долго хватало того, чтобы просто смотреть откуда пришли пользователи, что делали на сайте и какова вообще посещаемость. Недавно, для одного ресурса этого перестало хватать. В сети, почитывая разные блоги и ресурсы, я узнал, что у Google Analytics есть две великолепные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2010/01/segmenti-polzovateley-i-otslejivanie-sobitiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование целевой аудитории сайта</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2009/12/celevaya-auditoria-saita/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2009/12/celevaya-auditoria-saita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[целевая аудитория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudkovsa.net/2009/12/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[Создавая сайт некой направленности всегда интересует вопрос: «а на какую аудиторию рассчитывать?». Маркетологи наверняка расскажут о многих, и возможно даже более правильных, методах прогнозирования целевой аудитории сайта, но тем не менее. Чего делать: Формирование списка ближайших конкурентов, а если точнее, то просто сайтов с такой же целевой аудиторией как у Вас. Элемент «надежды». На этих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2009/12/celevaya-auditoria-saita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пару слов о бизнес моделях в Интернет или методах монетизации</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2009/10/biznes-modeli-v-internet/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2009/10/biznes-modeli-v-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиентам]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Принятие решений]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес модель]]></category>
		<category><![CDATA[для клиентов]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudkovsa.net/2009/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%85-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос бизнес моделей для меня в последнее время стал более актуален, чем когда либо. Раньше приходилось вспоминать бизнес модели для разных нужд, но хотелось бы иметь список, который можно быстро переслать знакомым, прочитать самому и освежить память, или использовать сразу для разного рода анализов. Данный список претендует на полноту, потому прошу всех комментировать и оставлять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2009/10/biznes-modeli-v-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каналы продвижения инновационного продукта</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2009/06/kanali-prodvijeniya-innovacionnogo-produkta/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2009/06/kanali-prodvijeniya-innovacionnogo-produkta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudkovsa.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Случилось так, что необходимо было за два дня подготовить доклад на тему «каналы продвижения инновационного продукта». Скачать много текста можно в конце поста. А я хочу написать о том, что же полезного там было для меня. Узнал о том что, каналы продвижения делятся на: Массовые Личные Локальные Индивидуальные Массовые это телевизор, радио, газеты и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2009/06/kanali-prodvijeniya-innovacionnogo-produkta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-план: Целевя аудитория или попытка сегментировать.</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2008/08/biznes-plan-celevya-auditoriya-ili-popytka-segmentirovat/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2008/08/biznes-plan-celevya-auditoriya-ili-popytka-segmentirovat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openingnewshop.com/2008/08/24/biznes-plan-celevya-auditoriya-ili-popytka-segmentirovat/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая писать бизнес-план, я добрался до раздела о целевой аудитории и попытался сегментировать. Целевая аудитория (далее ЦА) согласно словорям Яndex&#8217;a &#8211; часть аудитории, объединенная общими демографическими характеристиками и культурными вкусами, на которую рассчитывают создатели товаров и услуг. В этой статье я выделю основные характеристики ЦА и попробую сегментировать. Характеристики целевой аудитории могут быть далеко не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2008/08/biznes-plan-celevya-auditoriya-ili-popytka-segmentirovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-план &#8211; Описание рынка.</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2008/05/biznes-plan-opisanie-rynka/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2008/05/biznes-plan-opisanie-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openingnewshop.com/2008/05/02/biznes-plan-opisanie-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая писать бизнес-план, публикую третью заметку с описанием рынка. Согласно содержанию бизнес-плана, что я набросал с самого начала, описания рынка e-commerce и рынка ноутбуков должно быть отдельно. Сей час же я объединил эти пункты, т.к. оказывается не так уж и много информации можно найти, что бы сделать анализ рынка. А все готовые маркетинговые исследования стоят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2008/05/biznes-plan-opisanie-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние покупательской готовности</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2008/03/sostoyanie-pokupatelskoy-gotovnoshti/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2008/03/sostoyanie-pokupatelskoy-gotovnoshti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openingnewshop.com/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересную картинку по определению состоянию покупательской готовности. Знания состояния своей ЦА помогут экономить на рекламе, а точнее увеличивать отдачу. В статье &#171;Расчет рекламы в интернете&#187; приведен расчет рекламной компании в Интернете. Как правило рекламные объявления типа PPC содержат название компании, товар/услуга с фразой &#171;мы самые лучшие&#187; и возможно цена или фраза &#171;дешево&#187;. Такое объявление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2008/03/sostoyanie-pokupatelskoy-gotovnoshti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет рекламы</title>
		<link>http://gudkovsa.net/2008/01/raschet-reklami/</link>
		<comments>http://gudkovsa.net/2008/01/raschet-reklami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клиентам]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openingnewshop.com/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье представлена методика расчета эффективности рекламы в сети Интернет для интернет-магазина. В принципе эта методика подходит и для ресурсов других направленностей. Начнём с определения некоторых показателей: CTR = Количество кликов / Количество показов По CTR (сlick through rate) можно определить на сколько удачно составлено рекламное объявление (нарисован баннер, написан текст и т.д.) Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudkovsa.net/2008/01/raschet-reklami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
